№ | Наименование работ/услуг | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+ | Декорирование |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выезд на объект для замеров помещения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Обмерный план | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Функциональный план (планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | План возводимых перегородок (при необходимости) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Ведомость дверных проемов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6 | План потолков по уровням и формам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
7 | План потолков с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
8 | План полов по уровням и формам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
9 | План полов с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
10 | План полов с раскладкой материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
11 | Композиционный план электрики | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12 | План электрики по группам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
13 | План выключателей | ✓ | ✓ | ✓ | ||
14 | План розеток | ✓ | ✓ | ✓ | ||
15 | План электрики с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
16 | План теплых полов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
17 | План размещения сантехнического оборудования | ✓ | ✓ | ✓ | ||
18 | Проработка сложных конструкций в развертках (необходимое количество на каждый элемент конструкции) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
19 | 3D визуализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
20 | Рекомендации по отделочным материалам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
21 | Ведомость отделки с приложением | ✓ | ✓ | ✓ | ||
22 | Подбор чистовых материалов, мебели и аксессуаров (не более 10-20 часов в зависимости от площади помещения) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
23 | Плоскостные развертки помещений с раскладкой штучных материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
24 | Эскизы нестандартной мебели | ✓ | ✓ | |||
25 | Авторский надзор (7-20 посещений в зависимости от площади помещения) | ✓ |
№ | Цена за индивидуальный проект, за 1 м2 | Лайт | Рабочий1 | Полный2 | Полный+3 | Декорирование4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь помещения менее 30 м2* | — | от 2500 (2700) | от 3000 (3200) | от 3300 (3500) | от 3000 (3200) |
2 | Площадь помещения от 30 м2 до 99 м2 | 1500 | 2000 (2200) | 2200 (2400) | 2500 (2700) | 2000 (2200) |
3 | Площадь помещения от 100 м2 до 149 м2 | 1450 | 1900 (2100) | 2100 (2300) | 2400 (2600) | 1900 (2100) |
4 | Площадь помещения от 150 м2 до 199 м2 | 1425 | 1850 (2050) | 2050 (2250) | 2350 (2550) | 1850 (2050) |
5 | Площадь помещения от 200 м2 до 299 м2 | 1400 | 1800 (2000) | 2000 (2200) | 2300 (2500) | 1800 (2000) |
6 | Площадь помещения более 300 м2 | 1350 | 1700 (1900) | 1900 (2100) | 2200 (2400) | 1700 (1900) |
* минимальный заказ на сумму не менее | — | 30000 | — | — | 20000 |
№ | Авторский надзор | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+5 | Декорирование |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 поездка в пределах г. Иркутска | — | 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | 4 поездки в пределах г. Иркутска | — | 6500 | 5500 | ✓ | 5500 |
3 | 6 поездок в пределах г. Иркутска | — | 8500 | 7500 | 6500 | 7500 |
4 | 15 поездок в пределах г. Иркутска | — | 21500 | 17500 | 15500 | 17500 |
5 | 1 дополнительная поездка в пределах г. Иркутска | — | 2000 | 1800 | 1500 | 1800 |
6 | Авторское сопровождение за пределами г. Иркутска | — | рассчитывается индивидуально |
№ | Комплектация проекта | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+6 | Декорирование |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 2х часов | — | 2000 | 1800 | 1500 | 1800 |
2 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 3х часов | — | 2500 | 2300 | 2000 | 2300 |
3 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 5х часов | — | 3500 | 3300 | 3000 | 3300 |
4 | 3 выезда по магазинам с заказчиком, не более 3х часов7 | — | — | ✓ | — | ✓ |
5 | 5 выездов по магазинам с заказчиком, не более 5ти часов8 | — | — | — | ✓ | — |
№ | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Разовые консультации, выезд по Свердловскому району г. Иркутска или в нашем офисе | 1 час | 2000 |
2 | Разовые консультации в пределах г. Иркутска | 1 час | 2500 |
3 | Выезд на удаленное проектирование, без учета стоимости транспортных расходов и расходов на проживание и питание | 1 сутки | 3000 |
4 | Дополнительный чертеж | 1 шт. | от 1000 |
5 | 3D визуализация Art-lantis | 1 м2 | от 350 |
6 | 3D визуализация 3d Max | 1 м2 | от 550 |
7 | Комплексная отделка помещений | 1 м2 | от 6000 |
8 | Художественная роспись | 1 м2 | от 3000 |
Свежие комментарии