| № | Наименование работ/услуг | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+ | Декорирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выезд на объект для замеров помещения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Обмерный план | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Функциональный план (планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | План возводимых перегородок (при необходимости) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Ведомость дверных проемов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6 | План потолков по уровням и формам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7 | План потолков с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8 | План полов по уровням и формам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | План полов с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | План полов с раскладкой материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | Композиционный план электрики | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | План электрики по группам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | План выключателей | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | План розеток | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 | План электрики с привязками | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | План теплых полов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17 | План размещения сантехнического оборудования | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | Проработка сложных конструкций в развертках (необходимое количество на каждый элемент конструкции) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | 3D визуализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | Рекомендации по отделочным материалам | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21 | Ведомость отделки с приложением | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | Подбор чистовых материалов, мебели и аксессуаров (не более 10-20 часов в зависимости от площади помещения) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23 | Плоскостные развертки помещений с раскладкой штучных материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | Эскизы нестандартной мебели | ✓ | ✓ | |||
| 25 | Авторский надзор (7-20 посещений в зависимости от площади помещения) | ✓ |
| № | Цена за индивидуальный проект, за 1 м2 | Лайт | Рабочий1 | Полный2 | Полный+3 | Декорирование4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Площадь помещения менее 30 м2* | — | от 3000 (3200) | от 3500 (3700) | от 3800 (4000) | от 3500 (3700) |
| 2 | Площадь помещения от 30 м2 до 99 м2 | 2000 | 2500 (2700) | 2700 (2900) | 3000 (3200) | 2500 (2700) |
| 3 | Площадь помещения от 100 м2 до 149 м2 | 1950 | 2400 (2600) | 2600 (2800) | 2900 (3100) | 2400 (2600) |
| 4 | Площадь помещения от 150 м2 до 199 м2 | 1900 | 2300 (2500) | 2500 (2700) | 2800 (3000) | 2300 (2500) |
| 5 | Площадь помещения от 200 м2 до 299 м2 | 1800 | 2200 (2400) | 2400 (2600) | 2700 (2900) | 2200 (2400) |
| 6 | Площадь помещения более 300 м2 | 1700 | 2100 (2300) | 2300 (2500) | 2600 (2800) | 2100 (2300) |
| * минимальный заказ на сумму не менее | — | 30000 | — | — | 20000 | |
| № | Авторский надзор | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+5 | Декорирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 поездка в пределах г. Иркутска | — | 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | 4 поездки в пределах г. Иркутска | — | 9000 | 8000 | ✓ | 8000 |
| 3 | 6 поездок в пределах г. Иркутска | — | 13500 | 13000 | 12000 | 13000 |
| 4 | 15 поездок в пределах г. Иркутска | — | 35000 | 33000 | 30000 | 33000 |
| 5 | 1 дополнительная поездка в пределах г. Иркутска | — | 2500 | 2300 | 2000 | 2300 |
| 6 | Авторское сопровождение за пределами г. Иркутска | — | рассчитывается индивидуально | |||
| № | Комплектация проекта | Лайт | Рабочий | Полный | Полный+6 | Декорирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 2х часов | — | 2500 | 2300 | 2000 | 2300 |
| 2 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 3х часов | — | 3500 | 3300 | 3000 | 3300 |
| 3 | Выезд по магазинам с заказчиком, до 5х часов | — | 4500 | 4300 | 4000 | 4300 |
| 4 | 3 выезда по магазинам с заказчиком, не более 3х часов7 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 5 | 5 выездов по магазинам с заказчиком, не более 5ти часов8 | — | — | — | ✓ | — |
| № | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разовые консультации, выезд по Свердловскому району г. Иркутска или в нашем офисе | 1 час | 2500 |
| 2 | Разовые консультации в пределах г. Иркутска | 1 час | 3000 |
| 3 | Выезд на удаленное проектирование, без учета стоимости транспортных расходов и расходов на проживание и питание | 1 сутки | 3500 |
| 4 | Дополнительный чертеж | 1 шт. | от 1500 |
| 5 | 3D визуализация Art-lantis | 1 м2 | от 1000 |
| 6 | 3D визуализация 3d Max | 1 м2 | от 1200 |
Свежие комментарии